Dimensions | 49,1 x 49,1 x 14,5 mm / 1,93 x 1,93 x 0,57 " |
Poids | 67 g / 2,36 oz |
Composition de la lunette | Aluminium |
Composition du verre | Cristal minéral |
Composition du boîtier | Composite |
Composition du bracelet | Textile |
Qu'y a-t-il dans le coffret? |
Suunto Core Black Yellow TX et guide rapide |
Pays de fabrication | FI |
GÉNÉRALITÉS | |
---|---|
Étanchéité |
30 m |
Type de batterie/pile | CR2032 |
Pile remplaçable par l'utilisateur | ✓ |
Heure, date | ✓ |
Réveil | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | ✓ |
Compte à rebours | ✓ |
Chronomètre | ✓ |
Langues | EN, DE, ES, FR |
Rétroéclairage | électroluminescent |
Rétroéclairage configurable | activation : 1 bouton, tous les boutons |
Verrouillage des boutons | ✓ |
Type d'affichage | matrice |
Indicateur de batterie/pile | témoin de batterie faible |
Unités métriques et impériales | ✓ |
AUTONOMIE | |
En mode heure | 12 mois |
BOUSSOLE | |
Boussole numérique | ✓ |
Échelle de direction | degrés |
Aiguille | indicateur du nord |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | ✓ |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
Température de stockage | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F |
PLONGÉE EN APNÉE | |
Profondimètre pour la plongée avec tuba | 10 m |
ALTIMÈTRE | |
Altitude barométrique | ✓ |
Graphique d'altitude | ✓ |
Totaux des ascensions/descentes | via la pression atmosphérique |
Profil altimètre/baromètre automatique | ✓ |
Différence d'altitude | ✓ |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 5, 10, 30, 60 s |
Résolution | 1 m |
Portée | -500 à 9000 m |
MÉTÉO | |
Pression au niveau de la mer | ✓ |
Graphique de pression au niveau de la mer | ✓ |
Indicateur de tendance météo | ✓ |
Température | ✓ |
Plage d'affichage de température | ✓ |
Heures de lever/coucher du soleil | ✓ |
Profil altimètre/baromètre automatique | ✓ |
Alarme d'orage | ✓ |
Résolution de pression | 1 hPa / 0,03 inHg |
Résolution de température | 1° |
Longueur d'enregistrement météo maxi. | 7 jours |