| Dimensions | 53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64 " |
| Poids | 90 g / 3,17 oz |
| Composition de la lunette | Acier inoxydable |
| Composition du verre | Cristal minéral |
| Composition du boîtier | Composite renforcé |
| Composition du bracelet | Silicone |
| Qu'y a-t-il dans le coffret? |
Suunto D5, câble de charge, guide rapide, livret de sécurité, protection anti-rayures pour l'écran, livret de garantie internationale, autocollant Suunto |
| Pays de fabrication | FI |
| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Étanchéité | 100 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
| Logiciel pouvant être actualisé | ✓ |
| Heure, date | ✓ |
| Réveil | 1 alarme quotidienne |
| Deuxième heure | ✓ |
| Chronomètre | ✓ |
| Alerte par vibreur | ✓ |
| Rétroéclairage | LED |
| Rétroéclairage configurable | ✓ |
| Résolution d'affichage | 320 x 300 |
| Indicateur de batterie/pile | icône + nombre d'heures de plongée restantes |
| Unités métriques et impériales | ✓ |
| Type d'affichage |
Mémoire en pixels |
| Langues |
EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
| CONNECTIVITÉ | |
| Compatibilité avec les smartphones |
Prise en charge des modèles les plus courants |
| Connectivité (entre appareils) |
inductive (Tank Pod), Bluetooth Smart |
| Compatible avec DM5 | ✓ |
| Transfert de journaux |
Bluetooth Smart/câble USB |
| Personnalisation de la montre |
Personnalisable avec DM5 |
| Compatible avec l'appli Suunto | ✓ |
| Affichage des notifications du téléphone sur la montre | ✓ |
| BOUSSOLE | |
| Boussole numérique | ✓ |
| Compensation de l'inclinaison | jusqu'à 45° |
| Correction de la déclinaison | ✓ |
| Échelle de direction | degrés |
| Aiguille | rose des vents |
| Utilisable sous toutes les latitudes | ✓ |
| Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | ✓ |
| Résolution de la boussole | 1° |
| Précision de la boussole | +/- 15° |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
| Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F |
| Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
| AUTONOMIE | |
| Autonomie (plongée) |
jusqu'à 6 à 12 h de plongée avec une charge complète ou jusqu'à 6 jours en mode heure |
| BASIQUE | |
| Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) |
100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425) |
| Nitrox (et air) | ✓ |
| Plongée en apnée | ✓ |
| Jauge | ✓ |
| Temps de plongée | 0 à 999 min |
| Temps en surface | 0 to 100 h |
| Temps d'attente avant un vol | ✓ |
| Palier de sécurité | ✓ |
| Palier profond | ✓ |
| Affichage du temps de remontée | 0 - 999 min ( > after 999) |
| Calcul CNS/OTU (OLF) | ✓ |
| Temps de gaz | ✓ |
| Consommation de gaz (temps réel) | ✓ |
| Style visuel |
Graphique |
| Réglage personnel |
P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
| Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
| Gaz | jusqu'à 3 gaz (oxygène 21 à 99 %) |
| pO2 maxi. gaz |
1.6 |
| Minuteur | ✓ |
| Planificateurs de temps sans décompression | ✓ |
| Signets du journal | ✓ |
| Historique de plongée | durée de vie |
| Modèle de décompression |
Suunto Fused™ RGBM 2 |
| Intervalles d'échantillonnage du journal |
10 s en plongée avec bouteilles, 1 s en plongée en apnée |
| Gestion de l'air sans fil |
en option (jusqu'à 3 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD) |
| Mémoire du journal |
200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité |
| Modes de plongée et affichages personnalisables | ✓ |
| ALARMES ET NOTIFICATIONS DE PLONGÉE | |
| Temps de plongée | ✓ |
| Profondeur maximum | ✓ |
| Pression des bouteilles | ✓ |
| Temps de gaz | ✓ |
| pO2 élevée (hyperoxique) | ✓ |
| Remontée trop rapide | ✓ |
| Violation de plafond de décompression | ✓ |
| Violation de palier en profondeur | ✓ |
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | ✓ |
| Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | ✓ |
| PLONGÉE EN APNÉE | |
| Nombre de plongées en apnée | ✓ |
| Historique journalier de plongée en apnée | ✓ |
| Historique total des plongées en apnée | durée de vie |
| Notification de profondeur | oui (5) |
| Alarme de temps d'immersion | ✓ |
| Alarme de profondeur | ✓ |
| Notification de temps en surface | ✓ |
| MÉTÉO | |
| Température | ✓ |
| Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
| Plage d'affichage de température |
-20 à +50 °C/-4 à +122 °F |